År | Klass | Plats | Namn/Name | Född/Born | Ort/City | Tid | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 21km-M | 1 | Ted Molin | 1977 | Floda | 5:10:03 | |
2017 | 21km-M | 2 | Johan Ekstedt | 1993 | Sävedalen | 5:21:47 | +11:44 |
2017 | 21km-M | 3 | Torben Ottosen | 1980 | Glostrup | 5:23:17 | +13:14 |
2017 | 21km-M | 4 | Anton Wallin | 2000 | Örebro (Åldersdispens) | 5:42:39 | +32:36 |
2017 | 21km-M | 5 | Alexander Olsson | 1996 | Eslöv | 5:47:57 | +37:54 |
2017 | 21km-M | 6 | Keld Hagen Jörgensen | 1972 | Mørke | 5:48:16 | +38:13 |
2017 | 21km-M | 7 | Greger Halling | 1967 | Alnö | 5:53:59 | +43:56 |
2017 | 21km-M | 8 | Per Möller | 1960 | Karrebæksminde | 5:57:52 | +47:49 |
2017 | 21km-M | 9 | Gunnar Kihlberg | 1962 | Falun | 6:03:07 | +53:04 |
2017 | 21km-M | 10 | Tommie Nilsson | 1978 | Sundsvall | 6:07:48 | +57:45 |
2017 | 21km-M | 11 | Ulf-Göran Borgström | 1963 | Markaryd | 6:13:57 | +1:03:54 |
2017 | 21km-M | 12 | Lars Bernhöft | 1967 | Næstved | 6:16:53 | +1:06:50 |
2017 | 21km-M | 13 | Lennart Claesson | 1958 | Värnamo | 6:20:13 | +1:10:10 |
2017 | 21km-M | 14 | Kai Kronfeldt | 1983 | Ålgård | 6:24:25 | +1:14:22 |
2017 | 21km-M | 15 | Kenneth Westerberg | 1965 | Stockholm | 6:27:31 | +1:17:28 |
2017 | 21km-M | 16 | Christian Schunck | 1978 | Karrebæksminde | 6:33:22 | +1:23:19 |
2017 | 21km-M | 17 | Anders Kussak | 1964 | Stockholm | 6:34:09 | +1:24:06 |
2017 | 21km-M | 18 | Akepati Bhaskar Reddy | 1990 | Patiala | 6:35:32 | +1:25:29 |
2017 | 21km-M | 19 | Emanuel Mattsson | 1990 | Göteborg | 6:40:34 | +1:30:31 |
2017 | 21km-M | 20 | Nils-Christian Olsson | 1978 | Malmö | 6:43:07 | +1:33:04 |
2017 | 21km-M | 21 | Frank Jensen | 1970 | Grenaa | 6:43:36 | +1:33:33 |
2017 | 21km-M | 22 | Christian Bauer | 1969 | Kvisthaugen | 6:46:19 | +1:36:16 |
2017 | 21km-M | 23 | Johan Kohlström | 1990 | Arvika | 6:49:28 | +1:39:25 |
2017 | 21km-M | 24 | Maximilian Riepl | 1952 | München | 6:52:22 | +1:42:19 |
2017 | 21km-M | 25 | Carl-Mikael Siljedahl | 1961 | Mölndal | 6:53:58 | +1:43:55 |
2017 | 21km-M | 26 | David Eke | 1996 | Doncaster | 6:54:38 | +1:44:35 |
2017 | 21km-M | 27 | Stuart Munday | 1970 | Cambridge | 7:01:09 | +1:51:06 |
2017 | 21km-M | 28 | Torben Persson | 1964 | Köbenhavn | 7:05:38 | +1:55:35 |
2017 | 21km-M | 29 | Martin Silfors | 1961 | Kungsbacka | 7:06:06 | +1:56:03 |
2017 | 21km-M | 30 | Oscar Höglund | 1987 | Johanneshov | 7:10:20 | +2:00:17 |
2017 | 21km-M | 31 | Daniel Hallgren | 1983 | Västervik | 7:12:32 | +2:02:29 |
2017 | 21km-M | 32 | Eric Anderson | 1970 | Örebro | 7:12:42 | +2:02:39 |
2017 | 21km-M | 33 | Johan Andrén | 1968 | Mölnlycke | 7:16:45 | +2:06:42 |
2017 | 21km-M | 34 | Henning Pind | 1975 | Vellinge | 7:32:24 | +2:22:21 |
2017 | 21km-M | 35 | Johan van Steen | 1954 | Duivendrecht | 7:40:18 | +2:30:15 |
2017 | 21km-M | 36 | Mikael Jansson | 1978 | Värnamo | 7:46:10 | +2:36:07 |
2017 | 21km-M | 37 | Björn Jensen | 1960 | Brøndby | 7:47:20 | +2:37:17 |
2017 | 21km-M | 38 | Pär Näreby | 1956 | Hok | 7:47:40 | +2:37:37 |
2017 | 21km-M | 39 | Erik Fagerström | 1978 | Falun | 7:55:06 | +2:45:03 |
2017 | 21km-M | 40 | Andrey Bozhko | 1987 | Moscow | 7:56:16 | +2:46:13 |
2017 | 21km-M | 41 | Palle Schwanenflügel | 1971 | Brøndby | 7:58:26 | +2:48:23 |
2017 | 21km-M | 42 | Anders Jans | 1981 | Karlskoga | 8:05:15 | +2:55:12 |
2017 | 21km-M | 43 | Conny Brinck | 1976 | Norrköping | 8:05:55 | +2:55:52 |
2017 | 21km-M | 44 | Hugo Andersson | 1980 | Arvika | 8:11:33 | +3:01:30 |
2017 | 21km-M | 45 | Peter Björnholt | 1976 | Hillerød | 8:14:21 | +3:04:18 |
2017 | 21km-M | 46 | Martin Nilsson | 1980 | Malmö | 8:16:57 | +3:06:54 |
2017 | 21km-M | 47 | Per Markus Jönsson | 1973 | Kalmar | 8:59:48 | +3:49:45 |
2017 | 21km-M | 48 | Martin Mårtensson | 1977 | Värnamo | 9:06:29 | +3:56:26 |
2017 | 21km-M | 49 | Anders Kren Strömberg | 1976 | Dragør | 9:16:28 | +4:06:25 |
2017 | 21km-M | 50 | Julian Placek | 1995 | Köping | 9:25:00 | +4:14:57 |
2017 | 21km-M | 51 | Kenneth Nørgaard Serup | 1982 | Helsingör | 9:44:01 | +4:33:58 |
2017 | 21km-M | 52 | Christian Steinbeck | 1973 | Gnesta | 10:03:03 | +4:53:00 |
2017 | 21km-M | Hans Henrik H. Heming | 1966 | Köbenhavn | Brutit | ||
2017 | 21km-M | Stefan Bergsten | 1970 | Älta | Brutit | ||
2017 | 21km-M | Axel Samuelsson | 1989 | Trollhättan | Brutit | ||
2017 | 21km-M | Lennart Larsson | 1949 | Örebro | Brutit | ||
2017 | 21km-M | Matti Tordsson | 1967 | Örebro | Ej start | ||
2017 | 21km-M | Frederik von Essen | 1968 | Enånger | Ej start | ||
2017 | 21km-M | Viktor Hultqvist | 1986 | Kalmar | Ej start | ||
2017 | 21km-F | 1 | Anne Grete Haugan | 1979 | Trondheim | 5:39:04 | |
2017 | 21km-F | 2 | Johanna Hultberg | 1993 | Linköping | 6:12:10 | +33:06 |
2017 | 21km-F | 3 | Eva Jonasson | 1967 | Ljungbyholm | 6:34:28 | +55:24 |
2017 | 21km-F | 4 | Nadja Joy Tønnesen | 1987 | Vemmelev | 7:12:55 | +1:33:51 |
2017 | 21km-F | 5 | Kerstin Lantz | 1967 | Skövde | 7:17:32 | +1:38:28 |
2017 | 21km-F | 6 | Yuliya Ovodkova | 1984 | Moscow | 7:56:47 | +2:17:43 |
2017 | 21km-F | 7 | Margareth Timossi | 1966 | Norrköping | 8:05:55 | +2:26:51 |
2017 | 21km-F | 8 | Renate Remlo | 1972 | Bjerkvik svømmeklubb/Narvik | 8:26:56 | +2:47:52 |
2017 | 21km-F | 9 | Gudrun Höskuldsdóttir | 1981 | Næstved | 9:09:57 | +3:30:53 |
2017 | 21km-F | 10 | Nadja Dolgova | 1997 | Karlshamn | 10:49:41 | +5:10:37 |
2017 | 21km-F | Ing-Marie Fyhr | 1959 | Mölndal | Brutit | ||
2017 | 21km-F | Elvira Björklund | 1986 | Stockholm | Brutit | ||
2017 | 6km-M tävling | 1 | Simon Wanna | 1996 | Karlstad | 1:13:00 | |
2017 | 6km-M tävling | 2 | Lukas Steiner | 1998 | Hallstahammar | 1:14:06 | +1:06 |
2017 | 6km-M tävling | 3 | Erik Skogfors | 1996 | Skogstorp | 1:25:26 | +12:26 |
2017 | 6km-M tävling | 4 | Hasse Nilsson | 19690 | Halmstad | 1:26:14 | +13:14 |
2017 | 6km-M tävling | 5 | David Lindahl | 1982 | Linköping | 1:38:12 | +25:12 |
2017 | 6km-M tävling | 5 | Andreas Mann | 1994 | Värnamo | 1:38:12 | +25:12 |
2017 | 6km-M tävling | 7 | Henrik Eyvind Bang Larsen | 1964 | Sösdala | 1:40:28 | +27:28 |
2017 | 6km-F tävling | 1 | Lovisa Svensson | 2002 | Värnamo | 1:32:45 | |
2017 | 6km-F tävling | 1 | Malin Jonsson | 1998 | Jönköpings Simsällskap | 1:32:45 | +0 |
2017 | 6km-F tävling | 3 | Stephanie Reveny | 1990 | Halmstad | 1:36:52 | +4:07 |
2017 | 6km-F tävling | 4 | Elvira Davidsson | 1996 | Värnamo | 1:40:25 | +7:40 |
2017 | 6km-F tävling | 5 | Carina Helin | 1965 | Mariestad | 1:40:26 | +7:41 |
2017 | 6km-F tävling | 6 | Alva Emardson | 2001 | Sjömarken | 1:49:19 | +16:34 |
2017 | 6km-F tävling | 7 | Margareta Rainer | 1949 | Gävle | 1:49:36 | +16:51 |
2017 | 6km-F tävling | 8 | Josefine Ohlsson | 1993 | Värnamo | 1:57:23 | +24:38 |
2017 | 6km-F tävling | 9 | Malin Haglycke | 1978 | Lenhovda | 2:33:29 | +1:00:44 |
2017 | 6km-M | 1 | Göran Fält | 1963 | Linköping | 1:44:29 | |
2017 | 6km-M | 2 | Fredrik Guldstrand | 1964 | Malmö | 1:49:19 | +4:50 |
2017 | 6km-M | 3 | Andrey Ovodkov | 1985 | Moscow | 1:53:18 | +8:49 |
2017 | 6km-M | 4 | Fredrik Nilsson | 1973 | Rödeby | 1:54:01 | +9:32 |
2017 | 6km-M | 5 | Dan Johnsson | 1976 | Värnamo | 1:59:18 | +14:49 |
2017 | 6km-M | 6 | Jörgen Svensson | 1974 | Ljungby | 2:01:51 | +17:22 |
2017 | 6km-M | 7 | Morgan Miledal | 71 | Vetlanda | 2:04:02 | +19:33 |
2017 | 6km-M | 8 | Petter Manning | 1972 | Torslanda | 2:05:51 | +21:22 |
2017 | 6km-M | 9 | Mattias Lundahl | 1973 | Ljungby | 2:06:28 | +21:59 |
2017 | 6km-M | 10 | Connie Brandel | 1948 | Ljungby | 2:10:16 | +25:47 |
2017 | 6km-M | 11 | Johan Olsson | 1982 | Hillerstorp | 2:15:45 | +31:16 |
2017 | 6km-M | 12 | Rikard Bremer | 1965 | Varberg | 2:15:52 | +31:23 |
2017 | 6km-M | 13 | Tobias Bergqvist | 1973 | Ljungby | 2:15:59 | +31:30 |
2017 | 6km-M | 14 | Henning Jansen | 1973 | Helsingborg | 2:16:15 | +31:46 |
2017 | 6km-M | 15 | Anders Siversson | 1974 | Åhus | 2:16:21 | +31:52 |
2017 | 6km-M | 16 | Michael Ernfridsson | 1985 | Skövde | 2:17:11 | +32:42 |
2017 | 6km-M | 17 | Jimmy Larsson | 1980 | Asarum | 2:21:32 | +37:03 |
2017 | 6km-M | 18 | Simon Aronsson | 1989 | Alvesta | 2:30:28 | +45:59 |
2017 | 6km-M | 19 | Patrik Johansson | 1967 | Värnamo | 2:32:34 | +48:05 |
2017 | 6km-M | 20 | Daniel Bokinge | 1974 | Värnamo | 2:32:37 | +48:08 |
2017 | 6km-M | 21 | Fredrik Pettersson | 1970 | Hok | 2:34:35 | +50:06 |
2017 | 6km-M | 22 | Erik Arden | 1978 | Ljungby | 2:39:53 | +55:24 |
2017 | 6km-M | 23 | Fredrik Kron | 1965 | Stockholm | 2:45:19 | +1:00:50 |
2017 | 6km-M | 24 | Andreas Berg | 1974 | Värnamo | 2:55:43 | +1:11:14 |
2017 | 6km-F | 1 | Malin Johansson | 1986 | Malmö | 2:03:48 | |
2017 | 6km-F | 2 | Sofie Mattsson | 1983 | Karlshamn | 2:21:34 | +17:46 |
2017 | 6km-F | 3 | Maria Kron | 1957 | Stockholm | 2:30:07 | +26:19 |
2017 | 6km-F | 4 | Ann-Christin Kjellson | 1966 | Nättraby | 2:48:57 | +45:09 |
2017 | 6km-F | 5 | Pernilla Wegén | 1974 | Lysekil | 2:53:14 | +49:26 |
2017 | 6km-F | 6 | Anne Mari Nedevska | 1969 | Åsa | 3:35:53 | +1:32:05 |
2017 | 0,5 km | 1 | Anton Bäckman | 2003 | Värnamo | 6:20 | |
2017 | 0,5 km | 2 | Helena Sekulic | 2003 | Belgrad | 7:00 | +40 |
2017 | 0,5 km | 3 | Hugo Ringblom | 2004 | Värnamo | 7:45 | +1:25 |
2017 | 0,5 km | 4 | Jonathan Thelin | 2003 | Smålandsstenar | 7:46 | +1:26 |
2017 | 0,5 km | 5 | Felicia Nyberg | 2004 | Värnamo | 8:00 | +1:40 |
2017 | 0,5 km | 6 | Hilma Ihreborn | 2005 | Värnamo | 8:10 | +1:50 |
2017 | 0,5 km | 7 | Ella Stensson | 2005 | Värnamo | 8:15 | +1:55 |
2017 | 0,5 km | 8 | Albin Karlsson | 2005 | Ljungby | 9:43 | +3:23 |
2017 | 0,5 km | 9 | Anders Runeqvist | 2005 | Skillingaryd | 9:47 | +3:27 |
2017 | 0,5 km | 10 | Emelie Jansson | 2006 | Värnamo | 10:20 | +4:00 |
2017 | 0,5 km | 11 | Sabina Usurelu | 2004 | Värnamo | 10:47 | +4:27 |
2017 | 0,5 km | 12 | Carl Thelin | 2004 | Smålandsstenar | 11:01 | +4:41 |
2017 | 0,5 km | 13 | Vincent Nyberg | 2006 | Värnamo | 11:23 | +5:03 |
2017 | 0,5 km | 14 | Gustav Ringblom | 2006 | Värnamo | 12:35 | +6:15 |
2017 | 0,5 km | 15 | Alexander Borghol | 2007 | Värnamo | 13:14 | +6:54 |
2017 | 0,5 km | 16 | Mara Nichitelea | 2006 | Värnamo | 13:25 | +7:05 |
2017 | 0,5 km | 17 | Sebastian Siranlou | 2006 | Värnamo | 15:17 | +8:57 |
2017 | 0,5 km | 18 | Selma Lüddeckens | 2009 | Ljungby | 15:35 | +9:15 |
2017 | 0,5 km | 19 | Victor Usurelu | 2007 | Värnamo | 16:47 | +10:27 |
2017 | 0,5 km | 20 | Linus Jansson | 2009 | Värnamo | 18:16 | +11:56 |
Vidösternsimmet 2016
ÅR | Klass | Plats | Namn/Name | Född/Born | Ort/City | Tid | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 21km-M | 1 | Stefan Andersson | 1970 | Sundsvall | 6:31:27 | |
2016 | 21km-M | 2 | Adrian Bengtson | 1976 | Umeå | 6:54:41 | +23:14 |
2016 | 21km-M | 3 | Ulf-Göran Borgström | 1963 | Markaryd | 7:02:40 | +31:13 |
2016 | 21km-M | 4 | Tommie Nilsson | 1978 | Sundsvall | 7:13:29 | +42:02 |
2016 | 21km-M | 5 | Gunnar Kihlberg | 1962 | Falun | 7:23:47 | +52:20 |
2016 | 21km-M | 6 | Hans Henrik H. Heming | 1966 | Köbenhavn | 7:32:24 | +1:00:57 |
2016 | 21km-M | 7 | Lars Bernhøft | 1967 | Næstved | 7:35:04 | +1:03:37 |
2016 | 21km-M | 8 | Henrik Gustavsson | 1977 | Tungelsta | 7:57:56 | +1:26:29 |
2016 | 21km-M | 9 | Kai Kronfeldt | 1983 | Stavanger | 8:10:41 | +1:39:14 |
2016 | 21km-M | 10 | Carl-Mikael Siljedahl | 1961 | Mölndal | 8:14:03 | +1:42:36 |
2016 | 21km-M | 11 | Nils-Christian Olsson | 1978 | Malmö | 8:25:40 | +1:54:13 |
2016 | 21km-M | 12 | Johan Andrén | 1968 | Mölnlycke | 8:39:10 | +2:07:43 |
2016 | 21km-M | 13 | Peter Björnholt | 1976 | Hilleröd | 8:43:17 | +2:11:50 |
2016 | 21km-M | 14 | Andreas Rilven | 1977 | Örebro | 8:51:14 | +2:19:47 |
2016 | 21km-M | 15 | Johan Jongen | 1982 | Örebro | 8:53:15 | +2:21:48 |
2016 | 21km-M | 16 | Erik Stomrud | 1981 | Malmö | 8:54:25 | +2:22:58 |
2016 | 21km-M | 17 | Nick Papageorge | 1964 | Glostrup | 8:55:04 | +2:23:37 |
2016 | 21km-M | 18 | Tobias Ottenvall | 1976 | Motala | 8:57:06 | +2:25:39 |
2016 | 21km-M | 19 | Robert Bengtsson | 1966 | Varberg | 9:10:11 | +2:38:44 |
2016 | 21km-M | 20 | Anders Lundqvist | 1966 | Sundborn | 9:23:02 | +2:51:35 |
2016 | 21km-M | 21 | Bjørn Jensen | 1960 | Bröndby | 9:29:17 | +2:57:50 |
2016 | 21km-M | 22 | Björn Broqvist | 1963 | Kristinehamn | 9:49:47 | +3:18:20 |
2016 | 21km-M | 23 | Rasmus Huuva | 1990 | Göteborg | 9:50:07 | +3:18:40 |
2016 | 21km-M | 24 | Erik Petersson | 1985 | Röjdyk IF | 9:50:12 | +3:18:45 |
2016 | 21km-M | 25 | Conny Brinck | 1976 | Norrköping | 9:59:46 | +3:28:19 |
2016 | 21km-M | 26 | Mikael Jansson | 1978 | Värnamo | 10:09:15 | +3:37:48 |
2016 | 21km-M | 27 | Mattias Jonasson | 1971 | Hyltebruk | 10:39:34 | +4:08:07 |
2016 | 21km-M | 28 | Hannes Persson | 1990 | Eslöv | 10:50:09 | +4:18:42 |
2016 | 21km-M | Christian Steinbeck | 1973 | Gnesta | Brutit | ||
2016 | 21km-M | Tommy Blom | 1973 | Stenkullen | Brutit | ||
2016 | 21km-M | Kenneth Westerberg | 1965 | Nacka | Brutit | ||
2016 | 21km-M | Mattias Folkesson | 1972 | Kumla | Brutit | ||
2016 | 21km-M | Johan Lindskog | 1972 | Garphyttan | Brutit | ||
2016 | 21km-M | Maximilian Riepl | 1952 | Muenchen | Brutit | ||
2016 | 21km-M | Jan Kiholm | 1958 | Skuderlöse, Haslev | Brutit | ||
2016 | 21km-M | Anders Kussak | 1964 | Stockholm | Brutit | ||
2016 | 21km-M | Frederik von Essen | 1968 | Enånger | Brutit | ||
2016 | 21km-M | Ulf Kajhammar | 1969 | Tenhult | Brutit | ||
2016 | 21km-M | Pär Näreby | 1956 | Hok | Brutit | ||
2016 | 21km-M | Joakim Lilja | 1975 | Vaggeryd | Ej start | ||
2016 | 21km-M | Pawel Dudek | 1985 | Malmö | Ej start | ||
2016 | 21km-M | Mikael Häljestig | 1958 | Värnamo | Ej start | ||
2016 | 21km-M | Göran Andersson | 1969 | Värnamo | Ej start | ||
2016 | 21km-M | Niclas Bergman | 1968 | Värnamo | Ej start | ||
2016 | 21km-F | 1 | Sofie Pettersson | 1988 | Linköping | 7:14:33 | |
2016 | 21km-F | 2 | Thilda Larsson | 1999 | Uddevalla | 7:30:17 | +15:44 |
2016 | 21km-F | 3 | Lene Axelsen | 1979 | Bröndby | 7:52:27 | +37:54 |
2016 | 21km-F | 4 | Helle Sögaard | 1965 | Bröndby | 8:05:00 | +50:27 |
2016 | 21km-F | 5 | Nadja Joy Tønnesen | 1987 | Vemmelev | 8:40:18 | +1:25:45 |
2016 | 21km-F | 6 | Ingrid Lindelöw Berntson | 1964 | Umeå | 8:47:56 | +1:33:23 |
2016 | 21km-F | 7 | Margareta Rainer | 1949 | Gävle | 9:28:45 | +2:14:12 |
2016 | 21km-F | 8 | Anneli Holmen | 1969 | Spekeröd | 9:37:45 | +2:23:12 |
2016 | 21km-F | 9 | Cassandra Eliasson | 1991 | Kristinehamn | 9:57:07 | +2:42:34 |
2016 | 21km-F | Renate Remlo | 1972 | Bjerkvik svømmeklubb/Narvik | Brutit | ||
2016 | 21km-F | Ina Mellem | 1988 | Bjerkvik svømmeklubb/Narvik | Brutit | ||
2016 | 21km-F | Linda Sernfalk | 1981 | Stockholm | Brutit | ||
2016 | 21km-F | Mia Lorén | 1987 | Borås | Brutit | ||
2016 | 21km-F | Lena Jakobsson | 1978 | Nybro | Brutit | ||
2016 | 21km-F | Margareth Timossi | 1966 | Norrköping | Brutit | ||
2016 | 21km-F | Sandra Lundqvist | 1998 | Sundborn | Ej start | ||
2016 | 6km-M | 1 | Andreas Mann | 1994 | Värnamo | 1:50:09 | |
2016 | 6km-M | 2 | Michael Mann | 1970 | Värnamo | 1:54:21 | +4:12 |
2016 | 6km-M | 3 | Martin Silfors | 1961 | Ringhals IF | 2:03:18 | +13:09 |
2016 | 6km-M | 4 | Ola Lindqvist | 1978 | Stockholm | 2:19:41 | +29:32 |
2016 | 6km-M | 5 | Eric Anderson | 1970 | Örebro | 2:24:44 | +34:35 |
2016 | 6km-M | 6 | Rikard Bremer | 1965 | Varberg | 2:31:04 | +40:55 |
2016 | 6km-M | 7 | Henning Jansen | 1973 | Helsingborg | 2:34:34 | +44:25 |
2016 | 6km-M | 8 | Patrik Petersson | 1974 | Värnamo | 2:35:03 | +44:54 |
2016 | 6km-M | 9 | Rickard Gustafsson | 1976 | Kristinehamn | 2:38:14 | +48:05 |
2016 | 6km-M | 10 | Simon Jansson | 1992 | Hyltebruk | 2:44:26 | +54:17 |
2016 | 6km-M | 11 | Mattias Vejklint | 1970 | Värnamo | 2:48:23 | +58:14 |
2016 | 6km-M | 12 | Patrik Johansson | 1967 | Värnamo | 2:56:58 | +1:06:49 |
2016 | 6km-M | 13 | Jens Hermansen | 1969 | Kristianstad | 3:07:32 | +1:17:23 |
2016 | 6km-M | 14 | Daniel Bokinge | 1974 | Värnamo | 3:28:55 | +1:38:46 |
2016 | 6km-M | 15 | Andreas Berg | 1974 | Värnamo | 3:30:12 | +1:40:03 |
2016 | 6km-M | 16 | Erik Engsbråten | 1972 | Alvesta | 3:58:27 | +2:08:18 |
2016 | 6km-M | 17 | Andreas Håkansson | 1977 | Danderyd | 4:11:12 | +2:21:03 |
2016 | 6km-M | Leif Anderjon | 1959 | Växjö | Brutit | ||
2016 | 6km-M | Roland Eriksson | 1949 | Färlöv | Brutit | ||
2016 | 6km-F | 1 | Erika Jonasson | 1988 | Malmö | 1:55:55 | |
2016 | 6km-F | 2 | Hanna Skogefors | 1993 | Värnamo | 2:05:38 | +9:43 |
2016 | 6km-F | 3 | Sofie Edelhamre | 1970 | Helsingborg | 2:13:01 | +17:06 |
2016 | 6km-F | 4 | Malin Johansson | 1986 | Malmö | 2:13:37 | +17:42 |
2016 | 6km-F | 5 | Annica Ahling | 1979 | Stockholm | 2:24:52 | +28:57 |
2016 | 6km-F | 6 | Tindra Andren | 2002 | Mölnlycke | 2:59:01 | +1:03:06 |
2016 | 6km-F | 7 | Ann-Christin Kjellson | 1966 | Nättraby | 3:09:56 | +1:14:01 |
2016 | 6km-F | Elisabeth Mogensen | 1970 | Helsingborg | Brutit | ||
2016 | 0,5 km | 1 | Lovisa Svensson | 2002 | Värnamo | 10:06 | |
2016 | 0,5 km | 2 | Anton Bäckman | 2003 | Värnamo | 10:17 | +11 |
2016 | 0,5 km | 3 | Jonathan Thelin | 2003 | Smålandsstenar | 10:34 | +28 |
2016 | 0,5 km | 4 | Hugo Ringblom | 2004 | Värnamo | 11:52 | +1:46 |
2016 | 0,5 km | 5 | Felicia Nyberg | 2004 | Värnamo | 13:09 | +3:03 |
2016 | 0,5 km | 6 | Hilma Ihreborn | 2005 | Värnamo | 13:22 | +3:16 |
2016 | 0,5 km | 7 | Ella Stensson | 2005 | Värnamo | 14:36 | +4:30 |
2016 | 0,5 km | 8 | Nina Mirkhan | 2006 | Värnamo | 14:38 | +4:32 |
2016 | 0,5 km | 9 | Carl Thelin | 2004 | Smålandsstenar | 15:27 | +5:21 |
2016 | 0,5 km | 10 | Vincent Nyberg | 2006 | Värnamo | 15:34 | +5:28 |
2016 | 0,5 km | 11 | Anders Runeqvist | 2005 | Klevshult Skillingaryd | 16:41 | +6:35 |
2016 | 0,5 km | 12 | Emelie Jansson | 2006 | Värnamo | 17:09 | +7:03 |
2016 | 0,5 km | 13 | Gustav Ringblom | 2006 | Värnamo | 18:08 | +8:02 |
2016 | 0,5 km | 14 | Mara Nichitelea | 2006 | Värnamo | 18:09 | +8:03 |
2016 | 0,5 km | 15 | Sebastian Siranlou | 2006 | Värnamo | 19:09 | +9:03 |
2016 | 0,5 km | 16 | Linus Jansson | 2009 | Värnamo | 28:01 | +17:55 |